Trojfázový elektromer
Meria spotrebu energie
| Kategória: | Príslušenstvo |
|---|---|
| EAN: | 5902560322422 |
| ? Napájení: | 3x230V, 50/60 Hz |
| ? Max. zatížení: | 80A |
| ? Přesnost: | 1 |
| ? Krytí: | IP20 |
| ? DIN lišta: | 4 TE |
| ? Datový přenos: | Modbus RTU |
| ? Baud Rate: | 9600 |
| ? Pole zobrazení: | 6 + 2 = 000 000,00 kWh |
| Bilanční měření: | Není vhodný pro bilanční měření k fotovoltaice |
Vlastnosti trojfázového elektromeru
- Maximálny prúd 80A
- Napájanie 3x230V / 400V AC, 50/60 Hz
- Polia na displeji 6 + 2 = 000,000.00 kWh
- Prenos dát cez Modbus RTU
- Presnosť merania trieda A
Pozor: tento elektromer nie je vhodný na bilančné meranie pri fotovoltike.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
